Devino broker de asigurare partener Destine în zona Câmpina și Prahova. Program flexibil, venituri nelimitate și suport complet din primul moment.
Împreună cu Destine ai tot ce îți trebuie pentru a construi o carieră de succes în asigurări.
De la înregistrare la primele comisioane — procesul este simplu și rapid.
Exemple reale de venituri la diferite niveluri de activitate. Cu cât ești mai activ, cu atât câștigi mai mult.
Exemplu de comision pentru un asistent în brokeraj la început de drum de evoluție în sistemul de carieră Destine:
Polițe emise personal în prima lună: 5 polițe RCA + 1 polița CASCO + 3 polițe de locuință + 1 polița de viață + 2 polițe Travel.
| 🚗 RCA cu protecție pentru șofer (primă 1.348 lei, comision 91,17 lei) | 5 × 91,17 lei | 455,85 lei |
| 🚘 CASCO (primă 1.000 lei, extracomision mediu 34,17 lei) | 1 × 34,17 lei | 34,17 lei |
| 🏠 Asigurare locuință (primă 500 lei, comision mediu 45,23 lei) | 3 × 45,23 lei | 135,69 lei |
| ❤️ Asigurare de viață (primă 1.200 lei, comision 217,08 lei) | 1 × 217,08 lei | 217,08 lei |
| ✈️ Asigurare de Travel (primă 120 lei, comision 9,65 lei) | 2 × 9,65 lei | 19,30 lei |
| Venit lunar estimat în prima lună de activitate | 862,09 lei | |
Exemplu de broker activ, ce construiește o afacere în sistem MLM în cadrul companiei Destine – câștigul din extracomision (după 6 luni de activitate cu 5 brokeri debutanți):
Polițe emise lunar de echipa proprie: 25 polițe RCA + 5 polițe CASCO + 15 polițe locuință + 5 polițe de viață + 10 Travel.
| 🚗 RCA (extracomision mediu 55,96 lei) | 25 × 55,96 lei | 1.399,00 lei |
| 🚘 CASCO (extracomision mediu 38,08 lei) | 5 × 38,08 lei | 190,40 lei |
| 🏠 Asigurare locuință (extracomision mediu 50,40 lei) | 15 × 50,40 lei | 756,00 lei |
| ❤️ Asigurare de viață (extracomision mediu 241,92 lei) | 5 × 241,92 lei | 1.209,60 lei |
| ✈️ Asigurare de Travel (extracomision mediu 10,75 lei) | 10 × 10,75 lei | 53,75 lei |
| Venit lunar estimat din extracomision | 3.608,75 lei | |
Exemplu de broker avansat, pe nivelul 5 de Broker Senior (peste 12 luni de activitate) și câștigul din extracomision, cu 30 de colaboratori în propria echipă:
Polițe emise lunar de echipa proprie: 150 polițe RCA + 30 polițe CASCO + 90 polițe locuință + 30 polițe de viață + 60 polițe Travel.
| 🚗 RCA (extracomision mediu 49,97 lei) | 150 × 49,97 lei | 7.497,50 lei |
| 🚘 CASCO (extracomision mediu 34,00 lei) | 30 × 34,00 lei | 545,70 lei |
| 🏠 Asigurare locuință (extracomision mediu 45,00 lei) | 90 × 45,00 lei | 4.050,00 lei |
| ❤️ Asigurare de viață (extracomision mediu 216,00 lei) | 30 × 216,00 lei | 6.480,00 lei |
| ✈️ Asigurare de Travel (extracomision mediu 9,06 lei) | 60 × 9,06 lei | 576,00 lei |
| Venit lunar estimat din extracomision | 19.621,50 lei | |
Exemplu de manager de echipă (după 2 ani de activitate) și câștigul personal din extracomision, cu 155 de colaboratori în propria echipă:
Polițe emise lunar de echipă: 775 polițe RCA + 155 CASCO + 465 polițe locuință + 155 polițe de viață + 310 polițe Travel.
| 🚗 RCA (extracomision mediu 29,98 lei) | 775 × 29,98 lei | 23.234,50 lei |
| 🚘 CASCO (extracomision mediu 20,04 lei) | 155 × 20,04 lei | 3.162,00 lei |
| 🏠 Asigurare locuință (extracomision mediu 27,00 lei) | 465 × 27,00 lei | 12.555,00 lei |
| ❤️ Asigurare de viață (extracomision mediu 129,60 lei) | 155 × 129,60 lei | 20.088,00 lei |
| ✈️ Asigurare de Travel (extracomision mediu 5,76 lei) | 310 × 5,76 lei | 1.785,60 lei |
| Venit lunar estimat din extracomision | 60.279,50 lei | |
Completează formularul și echipa noastră te va contacta în 24 de ore pentru a discuta despre oportunitate și a răspunde la toate întrebările tale.